Cum sunt pozitionati jucatorii nostri in clasamentul ATP

Cum sunt pozitionati jucatorii nostri in clasamentul ATP

Cum sunt pozitionati jucatorii nostri in clasamentul ATP

Adrian Ungur se află pe 206, după un salt de 23 de locuri, iar Dragoș Dima este al treilea român din ierarhie, pe 309, după ce a coborât opt trepte.

Conduce detașat sârbul Novak Djokovic, urmat de scoțianul Andy Murray și de elvețianul Stan Wawrinka, acesta consolidându-și poziția a treia după ce a câștigat turneul US Open.

La dublu, Horia Tecău se menține pe locul 9, în timp ce Florin Mergea a coborât două poziții și se află pe 17, potrivit agerpres. În clasamentul Race to London la dublu, pentru Turneul Campionilor, Tecău și Rojer se află în continuare pe locul 9, iar Mergea și Bopanna staționează pe 11.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 14.040 puncte
2 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 9.485
3 (3). Stanislas Wawrinka (Elveția) 6.260
4 (5). Rafael Nadal (Spania) 4.940
5 (7). Kei Nishikori (Japonia) 4.875
6 (6). Milos Raonic (Canada) 4.760
7 (4). Roger Federer (Elveția) 3.745
8 (12). Gael Monfils (Franța) 3.545
9 (8). Tomas Berdych (Cehia) 3.390
10 (10). Dominic Thiem (Austria) 3.295
................................................................
176 (173). Marius Copil 322
206 (229). Adrian Ungur 265
309 (301). Dragoș Dima 160
376 (375). Petru-Alexandru Luncanu 119 etc.

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Nicolas Mahut (Franța) 8.195 puncte
2 (2). Pierre-Hugues Herbert (Franța) 7.805
3 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 7.620
4 (4). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.605
5 (8). Bruno Soares (Brazilia) 7.480
6 (5). Bob Bryan (SUA) 6.110
7 (6). Mike Bryan (SUA) 6.110
8 (7). Ivan Dodig (Croația) 5.630
9 (9). Horia Tecău 5.240
10 (10). Raven Klaasen (Africa de Sud) 5.030
11 (11). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.630
12 (14). Vasek Pospisil (Canada) 4.330
13 (21). Feliciano Lopez (Spania) 4.320
14 (12). Daniel Nestor (Canada) 4.260
15 (19). Marc Lopez (Spania) 4.233
16 (13). Edouard Roger-Vasselin (Franța) 4.170
17 (15). Florin Mergea 3.960
18 (17). Rohan Bopanna (India) 3.710 etc.

Articole recomandate

Comments